Бюджет городского округа 2021
Нормативно-правовые акты
о бюджете городского округа город Галич Костромской области
за 2021 год
Решения о бюджете городского округа
|
Решения о внесении изменений в бюджет городского округа
|
Решения об исполнении бюджета
|
№31 от 15.01.2021 | ||
№32 от 28.01.2021 |
Бюджет городского округа 2020
Нормативно-правовые акты
о бюджете городского округа город Галич Костромской области
за 2020 год
Решения о бюджете городского округа
|
Решения о внесении изменений в бюджет городского округа
|
Решения об исполнении бюджета
|
№ 420 от 25.12.2019 | ||
№424 от 30.01.2020 | ||
№428 от 10.02.2020 | ||
№430 от 27.02.2020 | ||
№437 от 31.03.2020 | ||
№ 445 от 30.04.2020 | ||
№ 448 от 28.05.2020 | ||
№ 455 от 10.06.2020 | ||
№458 от 23.06.2020 | ||
№460 от 06.07.2020 | ||
№461 от 23.07.2020 | ||
№464 от 30.07.2020 | ||
№466 от 06.08.2020 | ||
№468 от 27.08.2020 | ||
№473 от 04.09.2020 | ||
№1 от 30.09.2020 | ||
№6 от 29.10.2020 | ||
№11 от 09.11.2020 | ||
№12 от 26.11.2020 | ||
№25 от 17.12.2020 | ||
№27 от 25.12.2020 |
Бюджет городского округа 2019
Нормативно-правовые акты
о бюджете городского округа город Галич Костромской области
за 2019 год
Решения о бюджете городского округа
|
Решения о внесении изменений в бюджет городского округа
|
Решения об исполнении бюджета
|
№ 331 от 24.01.2019 | ||
№ 339 от 21.02.2019 | ||
№ 342 от 05.03.2019 | ||
№ 343 от 21.03.2019 | ||
№ 346 от 28.03.2019 | ||
№ 347 от 11.04.2019 | ||
№ 350 от 25.04.2019 | ||
№ 357 от 14.05.2019 | ||
№ 358 от 17.05.2019 | ||
№ 359 от 30.05.2019 | ||
№ 368 от 27.06.2019 | ||
№ 373 от 15.07.2019 | ||
№ 375 от 25.07.2019 | ||
№ 379 от 22.08.2019 | ||
№ 380 от 03.09.2019 | ||
№ 390 от 19.09.2019 | ||
№ 392 от 26.09.2019 | ||
№ 397 от 24.10.2019 | ||
№ 404 от 14.11.2019 | ||
№ 407 от 28.11.2019 | ||
№ 415 от 12.12.2019 | ||
№ 419 от 25.12.2019 |
Бюджет городского округа 2018
Нормативно-правовые акты
о бюджете городского округа город Галич Костромской области
за 2018 год
Решения о бюджете городского округа
|
Решения о внесении изменений в бюджет городского округа
|
Решения об исполнении бюджета
|
№ 227 от 18.01.2018 | ||
№ 232 от 30.01.2018 | ||
№ 237 от 21.02.2018 | ||
№ 241 от 29.03.2018 | ||
№ 246 от 26.04.2018 | ||
№ 256 от 29.05.2018 | ||
№ 265 от 29.06.2018 | ||
№ 277 от 11.07.2018 | ||
№ 280 от 26.07.2018 | ||
№ 286 от 23.08.2018 | ||
№ 297 от 25.09.2018 | ||
№ 299 от 08.10.2018 | ||
№ 300 от 25.10.2018 | ||
№ 312 от 22.11.2018 | ||
№ 321 от 29.11.2018 | ||
№ 324 от 13.12.2018 | ||
№ 327 от 25.12.2018 | ||
№ 330 от 27.12.2018 |